表を作るのがめんどいぞ!
- わかる
- せやな
ざっくりとしたやり方
- google docs で表を書く
- テキストエディタで置換してちょっと追加
- 博士!完成しました!!
google docsで表をつくる
テキストエディタで置換する
- タブをパイプに置換する
- 筆者がいつも使ってるのはTeraPadだ。他のエディタでもいいぞ
- 置換した
ヘッダを作るので追記
- 「--|」 を追加するとヘッダが現れるゾ!
- カラム分コピーして追加
- 前後にパイプ(|)がないけど大丈夫
完成
- 全部コピーして貼り付けるとこんなかんじ
- はてなブログの編集モードが「Markdown」になっていることを確認してね
日付 | 便名 | 行き先 | 時間 | 値段 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
2018/06/21 | JW953 | NRT-HKD | 750-925 | 4,860 | |
2018/06/21 | 江差 | ホテルニューえさし | 7,992 | ||
2018/06/22 | 江差-奥尻 | ハートランドフェリー | 2,370 | ||
2018/06/22 | 奥尻 | 木村さんち | 8,000 | ||
2018/06/23 | JAL2890 | OIR-HKD | 1215-1245 | 9,500 | 先得割引-タイプA |
2018/06/23 | ANA746 | HKD-ITM | 1320-1500 | 25,100 | P28 5100スカイコイン充当 |
2018/06/23 | ANA416 | KIX-HND | 2110-2230 | 9,690 | 28L 2690スカイコイン充当 |
おまけ:寄せ
ヘッダの下の「|--|」にコロンを入れる
| Left align | Right align | Center align | |:-----------|------------:|:------------:| | This | This | This |
Left align | Right align | Center align |
---|---|---|
This | This | This |
参考にした: qiita.com
参考:Excelでやる方法